期数 | 结果 | 时间 |
21069170 | 41106295387 | 16:23:40 |
21069169 | 92101563847 | 16:18:40 |
21069168 | 62934185107 | 16:13:40 |
21069167 | 68711043259 | 16:08:40 |
21069166 | 61021348759 | 16:03:40 |
21069165 | 10817452396 | 15:58:40 |
21069164 | 61073514289 | 15:53:40 |
21069163 | 52689104137 | 15:48:40 |
21069162 | 12638574910 | 15:43:40 |
21069161 | 65932711048 | 15:38:40 |
21069160 | 43187265109 | 15:33:40 |
21069159 | 92510438176 | 15:28:40 |
21069158 | 85314921076 | 15:23:40 |
21069157 | 76918310542 | 15:18:40 |
21069156 | 64132891057 | 15:13:40 |
21069155 | 64109758321 | 15:08:40 |
21069154 | 26951037418 | 15:03:40 |
21069153 | 84101762953 | 14:58:40 |
21069152 | 11098247635 | 14:53:40 |
21069151 | 78931012654 | 14:48:40 |
全局最高胜率 :少歌 季 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21069170 | 寮寀 | 第九名 | 1,3,5,7,8,9 |
21069170 | 倾依 | 第九名 | 2,5,7,8,9,10 |
21069170 | 鵱鷜 | 第九名 | 2,6,7,8,9,10 |
21069170 | 少歌 | 第九名 | 1,2,5,7,8,9 |
21069170 | 倾依 | 第八名 | 2,3,5,8,9,10 |
21069170 | 鵱鷜 | 第八名 | 3,4,5,6,8,9 |
21069170 | 少歌 | 第八名 | 2,3,4,6,8,9 |
21069170 | 倾依 | 第七名 | 2,3,4,6,9,10 |
21069170 | 鵱鷜 | 第七名 | 1,3,5,6,7,8 |
21069170 | 少歌 | 第七名 | 1,3,4,6,7,9 |
21069170 | 寮寀 | 第六名 | 1,5,7,8,9,10 |
21069170 | 少歌 | 第六名 | 1,3,5,6,8,10 |
21069170 | 寮寀 | 第五名 | 2,3,4,6,7,9 |
21069170 | 倾依 | 第五名 | 2,3,4,6,8,9 |
21069170 | 少歌 | 第五名 | 1,2,3,4,8,9 |
21069170 | 寮寀 | 第四名 | 1,2,4,7,9,10 |
21069170 | 鵱鷜 | 第四名 | 1,2,3,5,7,9 |
21069170 | 少歌 | 第四名 | 1,2,5,7,8,10 |
21069170 | 寮寀 | 季军 | 3,6,7,8,9,10 |
21069170 | 倾依 | 季军 | 2,3,5,6,8,10 |
澳洲幸运10是澳大利亚最受欢迎的抽奖游戏之一,在澳大利亚大陆上任何报刊超市,以及彩票发行机构都可以购买到此游戏的纸质票。
澳洲幸运10是抽奖游戏突出特征之一,参加者可以在购买抽奖券的同时,选择猜测特定的数字。此外,新的一期的抽奖号码也将由机器生成,也就是每期抽奖10位数字号码都是随机生成的。投注者可以以猜测不同的组合来投注,猜对就可以获得奖励。
有关澳洲都有抽奖历史记录,每一期的开奖结果都将在彩票销售机构官网上及时公布,并在其他彩票销售网络上显示。
在购买澳洲幸运10投注的时候,买家可以选择猜测至少两位数,也可以猜测至多九位数,猜中开奖号码,则可以获得相应奖励。有时,玩家还可以通过对几位数号码的排列组合,来猜测开奖号码。
当然,坚持中奖的几率在购买抽奖券的数量越多时可能性越大,而且猜中数字组合的几率也可以被加大,但绝对不能算是一门科学,有时它也是非常有意思的游戏,仅靠着自己的概率感参与游戏。