期数 | 结果 | 时间 |
21047120 | 71095314862 | 02:53:40 |
21047119 | 10371842596 | 02:48:40 |
21047118 | 43621510789 | 02:43:40 |
21047117 | 14593108762 | 02:38:40 |
21047116 | 59241081637 | 02:33:40 |
21047115 | 47103852691 | 02:28:40 |
21047114 | 91423107658 | 02:23:40 |
21047113 | 76391410852 | 02:18:40 |
21047112 | 17249106385 | 02:13:40 |
21047111 | 12391087564 | 02:08:40 |
21047110 | 82561473910 | 02:03:40 |
21047109 | 14102357698 | 01:58:40 |
21047108 | 24957103618 | 01:53:40 |
21047107 | 89637210514 | 01:48:40 |
21047106 | 79286110435 | 01:43:40 |
21047105 | 41931078562 | 01:38:40 |
21047104 | 59674318102 | 01:33:40 |
21047103 | 29867531041 | 01:28:40 |
21047102 | 10135469728 | 01:23:40 |
21047101 | 96425710138 | 01:18:40 |
全局最高胜率 :鵱鷜 亚 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21047120 | 寮寀 | 第九名 | 1,2,6,7,8,10 |
21047120 | 鵱鷜 | 第九名 | 2,3,4,8,9,10 |
21047120 | 倾依 | 第八名 | 3,4,5,6,7,10 |
21047120 | 鵱鷜 | 第七名 | 1,2,3,5,7,8 |
21047120 | 少歌 | 第七名 | 1,2,5,6,8,10 |
21047120 | 倾依 | 第六名 | 1,2,4,7,8,9 |
21047120 | 少歌 | 第五名 | 1,3,4,7,8,10 |
21047120 | 倾依 | 第四名 | 3,5,6,7,8,10 |
21047120 | 鵱鷜 | 第四名 | 1,2,3,4,7,10 |
21047120 | 少歌 | 第四名 | 1,3,4,6,7,8 |
21047120 | 倾依 | 冠军 | 4,5,6,8,9,10 |
21047120 | 鵱鷜 | 冠军 | 1,2,3,4,7,10 |
21047120 | 少歌 | 冠军 | 1,2,4,8,9,10 |
21047120 | 寮寀 | 2,4,7,8,9,10 | |
21047120 | 倾依 | 4,5,7,8,9,10 | |
21047120 | 鵱鷜 | 2,3,7,8,9,10 | |
21047119 | 寮寀 | 第九名 | 3,4,5,6,8,9 |
21047119 | 倾依 | 第九名 | 1,2,5,6,7,9 |
21047119 | 鵱鷜 | 第九名 | 1,4,6,7,9,10 |
21047119 | 少歌 | 第九名 | 1,2,3,4,6,8 |
澳洲幸运10是澳大利亚最受欢迎的抽奖游戏之一,在澳大利亚大陆上任何报刊超市,以及彩票发行机构都可以购买到此游戏的纸质票。
澳洲幸运10是抽奖游戏突出特征之一,参加者可以在购买抽奖券的同时,选择猜测特定的数字。此外,新的一期的抽奖号码也将由机器生成,也就是每期抽奖10位数字号码都是随机生成的。投注者可以以猜测不同的组合来投注,猜对就可以获得奖励。
有关澳洲都有抽奖历史记录,每一期的开奖结果都将在彩票销售机构官网上及时公布,并在其他彩票销售网络上显示。
在购买澳洲幸运10投注的时候,买家可以选择猜测至少两位数,也可以猜测至多九位数,猜中开奖号码,则可以获得相应奖励。有时,玩家还可以通过对几位数号码的排列组合,来猜测开奖号码。
当然,坚持中奖的几率在购买抽奖券的数量越多时可能性越大,而且猜中数字组合的几率也可以被加大,但绝对不能算是一门科学,有时它也是非常有意思的游戏,仅靠着自己的概率感参与游戏。