期数 | 结果 | 时间 |
20978542 | 51491067832 | 00:03:40 |
20978541 | 51104286379 | 23:58:40 |
20978540 | 27643108951 | 23:53:40 |
20978539 | 49157210683 | 23:48:40 |
20978538 | 29714106538 | 23:43:40 |
20978537 | 96348521710 | 23:38:40 |
20978536 | 61028175349 | 23:33:40 |
20978535 | 39156210487 | 23:28:40 |
20978534 | 52910647813 | 23:23:40 |
20978533 | 85174236910 | 23:18:40 |
20978532 | 18295371046 | 23:13:40 |
20978531 | 10397614258 | 23:08:40 |
20978530 | 46783251019 | 23:03:40 |
20978529 | 49632571810 | 22:58:40 |
20978528 | 31109452867 | 22:53:40 |
20978527 | 91061458237 | 22:48:40 |
20978526 | 13104768925 | 22:43:40 |
20978525 | 92348567101 | 22:38:40 |
20978524 | 42756103981 | 22:33:40 |
20978523 | 97641285103 | 22:28:40 |
全局最高胜率 :少歌 九 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20978542 | 倾依 | 第九名 | 1,2,5,6,7,10 |
20978542 | 鵱鷜 | 第九名 | 2,5,7,8,9,10 |
20978542 | 少歌 | 第九名 | 2,4,5,6,9,10 |
20978542 | 倾依 | 第八名 | 1,3,4,5,7,8 |
20978542 | 鵱鷜 | 第八名 | 1,2,3,4,8,9 |
20978542 | 少歌 | 第八名 | 1,2,3,7,8,9 |
20978542 | 寮寀 | 第七名 | 2,3,5,6,8,9 |
20978542 | 倾依 | 第七名 | 1,5,6,7,8,9 |
20978542 | 寮寀 | 第六名 | 4,5,6,7,8,9 |
20978542 | 少歌 | 第六名 | 1,2,3,7,8,9 |
20978542 | 鵱鷜 | 第五名 | 1,2,3,4,6,8 |
20978542 | 少歌 | 第五名 | 1,2,4,6,8,10 |
20978542 | 寮寀 | 第四名 | 4,5,6,8,9,10 |
20978542 | 倾依 | 第四名 | 1,3,5,6,7,10 |
20978542 | 少歌 | 第四名 | 1,5,6,7,9,10 |
20978542 | 寮寀 | 季军 | 3,4,5,7,9,10 |
20978542 | 少歌 | 季军 | 1,3,4,6,9,10 |
20978542 | 寮寀 | 亚军 | 2,3,4,5,7,10 |
20978542 | 少歌 | 亚军 | 1,2,4,8,9,10 |
20978542 | 倾依 | 冠军 | 1,3,5,6,7,9 |
澳洲幸运10是澳大利亚最受欢迎的抽奖游戏之一,在澳大利亚大陆上任何报刊超市,以及彩票发行机构都可以购买到此游戏的纸质票。
澳洲幸运10是抽奖游戏突出特征之一,参加者可以在购买抽奖券的同时,选择猜测特定的数字。此外,新的一期的抽奖号码也将由机器生成,也就是每期抽奖10位数字号码都是随机生成的。投注者可以以猜测不同的组合来投注,猜对就可以获得奖励。
有关澳洲都有抽奖历史记录,每一期的开奖结果都将在彩票销售机构官网上及时公布,并在其他彩票销售网络上显示。
在购买澳洲幸运10投注的时候,买家可以选择猜测至少两位数,也可以猜测至多九位数,猜中开奖号码,则可以获得相应奖励。有时,玩家还可以通过对几位数号码的排列组合,来猜测开奖号码。
当然,坚持中奖的几率在购买抽奖券的数量越多时可能性越大,而且猜中数字组合的几率也可以被加大,但绝对不能算是一门科学,有时它也是非常有意思的游戏,仅靠着自己的概率感参与游戏。